「日本標準時」は兵庫県明石市(東経135度)を基準としています。そのため出生時間を必要とする占いでは、自分の出生地と「日本標準時」の時差を考慮しなければなりません。また現在の運清を見る場合は、現在地との時差を考慮してください。
ここでは日本と世界の主要都市の「時差一覧表」を掲載しています。「太陽のイングレスタイム」などの時間表は、該当時刻に時差をプラスあるいはマイナスして読みましょう。
▼ 目次(クリックでジャンプ)
出生地の時差一覧表
① 日本の時差一覧表
| 都市 | 時差(分) | 都市 | 時差(分) |
|---|---|---|---|
| 根室 | +42 | 釧路 | +38 |
| 帯広 | +33 | 稚内 | +27 |
| 旭川 | +30 | 札幌 | +25 |
| 小樽 | +24 | 函館 | +23 |
| 青森 | 23 | 盛岡 | +25 |
| 秋田 | +20 | 山形 | +21 |
| 仙台 | +23 | 福島 | +22 |
| 郡山 | +22 | 水戸 | +22 |
| 宇都宮 | +20 | 前橋 | +16 |
| さいたま | +19 | 銚子 | +23 |
| 千葉 | +20 | 東京 | +19 |
| 八王子 | +17 | 横浜 | +19 |
| 横須賀 | +19 | 小田原 | +17 |
| 伊豆半島 | +17 | 小笠原 | +29 |
| 高崎 | +16 | 甲府 | +14 |
| 新潟 | +16 | 長野 | +13 |
| 松本 | +15 | 富山 | +9 |
| 金沢 | +7 | 福井 | +5 |
| 静岡 | +14 | 浜松 | +11 |
| 名古屋 | +8 | 岐阜 | +7 |
| 四日市 | +5 | 津 | +6 |
| 大津 | +3 | 京都 | +3 |
| 奈良 | +3 | 大阪 | +2 |
| 和歌山 | +2 | 神戸 | +1 |
| 明石 | 0 | 姫路 | -1 |
| 岡山 | -4 | 鳥取 | -3 |
| 松江 | -8 | 広島 | -10 |
| 山口 | -14 | 下関 | -16 |
| 徳島 | 0 | 高松 | -4 |
| 高知 | -6 | 松山 | -9 |
| 宇和島 | -10 | 小倉 | -17 |
| 福岡 | -18 | 佐賀 | -19 |
| 長崎 | -21 | 五島列島 | -24 |
| 熊本 | -17 | 大分 | -14 |
| 宮崎 | -14 | 鹿児島 | -18 |
| 那覇 | -29 | 石垣 | -43 |
② 世界の時差一覧表
| 都市 | 時差 | 都市 | 時差 |
|---|---|---|---|
| アテネ | -7:25 | イスタンブ-ル | -7:04 |
| ウィ-ン | -7:55 | ウェリントン | +2:39 |
| オタワ | -14:02 | カイロ | -6:55 |
| カトマンズ | -3:18 | カルカッタ | -3:06 |
| キャンベラ | +0:56 | クアラルンプ-ル | -2:13 |
| グリニッジ | -9:00 | コペンハ-ゲン | -8:10 |
| シカゴ | -14:49 | シドニ- | +1:05 |
| ジャカルタ | -1:53 | シャンハイ | -0:54 |
| シンガポ-ル | -2:04 | ソウル | -0:32 |
| チュ-リッヒ | -8:26 | ニュ-ヨ-ク | -13:56 |
| パ-ス | -1:16 | ハノイ | -2:08 |
| バンコク | -2:17 | パリ | -8:51 |
| ビエンチャン | -2:09 | ピョンヤン | -0:30 |
| ブエノスアイレス | -12:53 | ブカレスト | -7:16 |
| ブダペスト | -7:44 | プノンペン | -2:00 |
| プラハ | -8:02 | ブリュッセル | -8:43 |
| ペキン | -1:14 | ベルリン | -8:06 |
| ベルン | -8:30 | ホンコン | -1:23 |
| マニラ | -0:56 | ムンバイ | -4:14 |
| モスクワ | -6:30 | ヤンゴン | -2:35 |
| リオデジャネイロ | -11:53 | ロサンゼルス | -17:00 |
| ロ-マ | -8:10 | ロンドン | -9:00 |
| ワシントン | -14:08 | ワルシャワ | -7:36 |





























